12th World Maxibasketball Championship
Thessaloniki 2013
Greece.
Date: July 12th to 21th, 2013.
Go to website of the event....
Results and standings: Famale game Center - Male game Center
Final Positions:
F30 | ||
Gold: Brazil | Silver: Lithuania | Bronze: Germany |
F35 | ||
Gold: Ukraine | Silver: Turkey | Bronze: Russia |
Iron: Brazil (4) | Argentina (5) | Lithuania (6) |
Croatia (7) | Greece (8) | |
F40 | ||
Gold: Lithuania | Silver: Ukraine | Bronze: Greece |
Iron: Latvia (4) | Estonia (5) | Finland (6) |
Colombia (7) | Turkey (8) | Germany (9) |
Turkey (10) | Italy (11) | Colombia (12) |
Colombia (13 | Argentina (14) | Romania (15) |
F45 | ||
Gold: Alemania | Silver: Rusia | Bronze: Brasil |
Iron: Poland (4) | Alemania (5) | Lituania (6) |
Letonia (7) | Finlandia (8) | Guatemala (9) |
R. Checa (10) | Colombia (11) | Uruguay (12) |
F50 | ||
Gold: Russia | Silver: Poland | Bronze: Estonia |
Iron: Slovakia (4) | Russia (5) | Lithuania (6) |
Czech R. (7) | Argentina (8) | Brazil (9) |
Germany (10) | Czech R. (11) | |
F55 | ||
Gold: Latvia | Silver: Germany | Bronze: Slovenia |
Iron: Argentina (4) | ||
M35 | ||
Gold: Brazil | Silver: Greece | Bronze: Greece |
Iron: Russia (4) | Latvia (5) | Argentina (6) |
Chile (7) | Serbia (8) | Greece (9) |
Uruguay (10) | Greece (11) | Venezuela (12) |
Brazil (13) | ||
M40 | ||
Gold: Italy | Silver: Greece | Bronze: Ukraine |
Iron: Serbia (4) | Montenegro (5) | Ukraine (6) |
Greece (7) | Venezuela (8) | Puerto Rico (9) |
Latvia (10) | Germany (11) | Slovenia (12) |
Greece (13) | Greece (14) | Colombia (15) |
Greece (16) | ||
M45 | ||
Gold: Italy | Silver: Lithuania | Bronze: Chile |
Iron: Brazil (4) | Russia (5) | Czech R. (6) |
Argentina (7) | Slovenia (8) | Greece (9) |
Greece (10) | Greece (11) | Croatia (12) |
Ukraine (13) | Venezuela (14) | Uruguay (15) |
Bulgaria (16) | Greece (17) | Colombia (18) |
Slovenia (19) | Austria (20) | Germany (21) |
M50 | ||
Gold: Italy | Silver: Slovenia | Bronze: Chile |
Iron: USA (4) | Russia (5) | Croatia (6) |
Sweden (7) | Brazil (8) | Serbia (9) |
Slovakia (10) | Slovenia (11) | Ukraine (12) |
Greece (13) | Germany (14) | Russia (15) |
Russia (16) | Lithuania (17) | Lithuania (18) |
Russia (19) | Czech R. (20) | Greece (21) |
Greece (22) | Argentina (23) | Czech R. (24) |
Uruguay (25) | Russia (26) | Peru (27) |
Slovakia (28) | Austria (29) | Puerto Rico (30) |
M55 | ||
Gold: Germany | Silver: Moldova | Bronze: Slovenia |
Iron: Brazil (4) | Latvia (5) | Germany (6) |
Greece (7) | Uruguay (8) | Czech R. (9) |
Russia (10) | Costa Rica (11) | Peru (12) |
M60 | ||
Gold: Russia | Silver: Brazil | Bronze: Lithuania |
Iron: Czech R. (4) | Ukraine (5) | Slovenia (6) |
Slovakia (7) | Greece (8) | Chile (9) |
Russia (10) | Germany (11) | Russia (12) |
Uruguay (13) | Poland (14) | |
M65 | ||
Gold: Ukraine | Silver: USA | Bronze: Brazil |
Iron: Russia (4) | Uruguay (5) | Brazil (6) |
Russia (7) | Germany (8) | Argentina (9) |
Greece (10) | ||
M70 | ||
Gold: USA | Silver: Brazil | Bronze: Russia |
Iron: Brazil (4) | ||
M75 | ||
Gold: Brazil | Silver: Russia | Bronze: Chile |
Elder player of the event: Meyer Alejandro,Chile, 1928.